Year-By-Year Records
4/9/2013 8:00:00 AM | Field Hockey
| Year | Overall | Pct. | Conf. | Pct. | Head Coach | National Postseason | Results | Roster | Stats |
| 1974 | 11-3-4 | .722 | Sue Tyler | ||||||
| 1975 | 12-5 | .706 | Sue Tyler | ||||||
| 1976 | 6-7 | .462 | Sue Tyler | ||||||
| 1977 | 7-6-3 | .531 | Sue Tyler | ||||||
| 1978 | 7-5-2 | .571 | Sue Tyler | ||||||
| 1979 | 15-4-4 | .739 | Sue Tyler | AIAW Semifinals | |||||
| 1980 | 9-5-3 | .618 | Sue Tyler | ||||||
| 1981 | 6-8-2 | .438 | Sue Tyler | ||||||
| 1982 | 13-8 | .619 | Sue Tyler | ||||||
| 1983 | 11-7-2 | .600 | 0-1 | .000 | Sue Tyler | ||||
| 1984 | 15-7-1 | .674 | 1-0 | 1.000 | Sue Tyler | ||||
| 1985 | 14-7-3 | .646 | 1-1-1 | .500 | Sue Tyler | NCAA Quarterfinals | |||
| 1986 | 9-10-2 | .476 | 1-1-1 | .500 | Sue Tyler | ||||
| 1987 | 18-4-1 | .804 | 2-1 | .667 | Sue Tyler | NCAA Champions | |||
| 1988 | 11-9-2 | .545 | 1-1-1 | .500 | Missy Meharg | NCAA First Round | |||
| 1989 | 11-8-1 | .575 | 1-2 | .333 | Missy Meharg | ||||
| 1990 | 11-6-2 | .632 | 1-2 | .333 | Missy Meharg | NCAA First Round | |||
| 1991 | 17-5-1 | .761 | 2-0-1 | .833 | Missy Meharg | NCAA Semifinals | |||
| 1992 | 14-6-1 | .691 | 2-2 | .500 | Missy Meharg | NCAA Quarterfinals | |||
| 1993 | 21-3 | .875 | 4-0 | 1.000 | Missy Meharg | NCAA Champions | |||
| 1994 | 10-9-2 | .524 | 3-4-1 | .438 | Missy Meharg | ||||
| 1995 | 19-5 | .792 | 6-2 | .750 | Missy Meharg | NCAA Finals | Results | Stats | |
| 1996 | 15-7 | .682 | 3-5 | .375 | Missy Meharg | NCAA Quarterfinals | Results | Stats | |
| 1997 | 18-4 | .818 | 2-2 | .500 | Missy Meharg | NCAA Quarterfinals | Results | ||
| 1998 | 16-6 | .727 | 3-1 | .750 | Missy Meharg | NCAA Quarterfinals | Results | ||
| 1999 | 24-1 | .960 | 4-0 | 1.000 | Missy Meharg | NCAA Champions | Results | Stats | |
| 2000 | 19-4 | .826 | 2-2 | .500 | Missy Meharg | NCAA Semifinals | Results | Stats | |
| 2001 | 20-4 | .833 | 3-1 | .750 | Missy Meharg | NCAA Finals | Results | Stats | |
| 2002 | 17-5 | .773 | 2-2 | .500 | Missy Meharg | NCAA Quarterfinals | Results | Stats | |
| 2003 | 20-4 | .833 | 2-2 | .500 | Missy Meharg | NCAA Semifinals | Results | Stats | |
| 2004 | 17-6 | .739 | 2-2 | .500 | Missy Meharg | NCAA Semifinals | Results | Stats | |
| 2005 | 23-2 | .920 | 4-1 | .800 | Missy Meharg | NCAA Champions | Results | Roster | Stats |
| 2006 | 23-2 | .920 | 4-1 | .800 | Missy Meharg | NCAA Champions | Results | Roster | Stats |
| 2007 | 18-3 | .857 | 4-1 | .800 | Missy Meharg | NCAA Quarterfinals | Results | Roster | Stats |
| 2008 | 22-2 | .917 | 4-1 | .800 | Missy Meharg | NCAA Champions | Results | Roster | Stats |
| 2009 | 23-1 | .958 | 5-0 | 1.000 | Missy Meharg | NCAA Finals | Results | Roster | Stats |
| 2010 | 23-1 | .958 | 5-0 | 1.000 | Missy Meharg | NCAA Champions | Results | Roster | Stats |
| 2011 | 19-4 | .826 | 4-1 | .800 | Missy Meharg | NCAA Champions | Results | Roster | Stats |
| 2012 | 18-6 | .750 | 3-2 | .600 | Missy Meharg | NCAA Semifinals | Results | Roster | Stats |
| 2013 | 22-2 | .917 | 6-0 | 1.000 | Missy Meharg | NCAA Semifinals | Results | Roster | Stats |
| 2014 | 19-4 | .826 | 7-1 | .875 | Missy Meharg | NCAA Quarterfinals | Results | Roster | Stats |
| 2015 | 19-4 | .826 | 8-0 | .1000 | Missy Meharg | NCAA First Round | Results | Roster | Stats |
| 2016 | 18-5 | .783 | 7-1 | .875 | Missy Meharg | NCAA Quarterfinals | Results | Roster | Stats |
| 2017 | 16-7 | .696 | 6-2 | .750 | Missy Meharg | NCAA Finals | Results | Roster | Stats |
| 2018 | 22-3 | .880 | 7-1 | .875 | Missy Meharg | NCAA Finals | Results | Roster | Stats |
| 45 years | 718-223-36 | .753 | 123-46-5 | .721 | 2 coaches | 31 NCAA appearances |
Maryland Field Hockey Highlights | Northeastern
Sunday, November 02
Maryland Field Hockey | Belief, Grit, Tradition
Wednesday, October 15
Maryland Field Hockey Highlights | Michigan
Friday, September 26
Maryland Field Hockey Highlights | Penn State
Monday, September 22



