
Maryland Athletics - University of Maryland Official Athletic Site - Football
4/9/2013 8:00:00 AM | Football
All-Time Lettermen, P-S
P | |
| Pacella, David | 1979, '80, '81, '82 |
| Pagnucci, Romeo | 1919, '20, '21 |
| Page, Calvin | 1901 |
| Page, Glenn | 1987, '88, '89, '90 |
| Palahunik, George | 1952, '53, '54 |
| Palanda, Michael | 1977 |
| Palmer, Bruce | 1976, '77, '78 |
| Panagos, Jim | 1991, '92 |
| Pancza, Joe | 1967 |
| Papuchis, John | 1978 |
| Paredes, Ramon | 1985, '86 |
| Parker, Alvin | 1924, '25 |
| Parker, David | 1989 |
| Parker, Tommy | 1983, '84, '85, '86 |
| Parson, John | 1926, '27 |
| Parsons, Jim | 1952, '53, '54, '55 |
| Pastrana, Alan | 1965, '66, '68 |
| Patterson, Doug | 1997 |
| Pearson, Ron | 1966, '67, '68 |
| Pease, Al | 1929, '30, '31 |
| Peck, Lyle | 1978, '79 |
| Pellegrini, Bob | 1953, '54, '55 |
| Pennington, Victor | 1914 |
| Perlo, Phil | 1955, '57 |
| Peters, Francis | 1898, '99, 1900 |
| Petibon, Richie | 1984, '85, '86, '87 |
| Petronaci, John | 1971 |
| Petruzzo, Joseph | 1950, '51 |
| Petry, Phil | 1964, '65 |
| Pettit, Bill | 1964 |
| Phillips, Al | 1946, '47, '48 |
| Phillips, Vance | 1990 |
| Phoenix, Richard | 1992 |
| Pietrowski, Joseph | 1945 |
| Piker, Robert | 1945 |
| Pinck, Guy | 1904 |
| Piper, Dan | 1960, '61, '62 |
| Pirronello, William | 1943 |
| Pitzer, John | 1930 |
| Plank, Kevin | 1992, '93, '94, '95 |
| Plasnig, Dutch | 1921 |
| Plevin, Tom | 1966, '67, '68 |
| Plocki, Dan | 1985, '86, '87, '88 |
| Pobiak, Ed | 1948, '49, '50 |
| Poling, William | 1945, '46 |
| Pollock, George (Rosy) | 1921, '22, '23 |
| Polyanski, Stan | 1955 |
| Pompey, Kevin | 1990 |
| Poniatowski, Hank | 1959, '60, '61 |
| Poppelman, Ray | 1930, '31, '32 |
| Posy, Gilbert | 1909, '10, '11 |
| Posey, Walter | 1913, '14, '15, '16, '17 |
| Pouleur, A.L. | 1902, '03 |
| Powers, Warren | 1985, '86, '87, '88 |
| Prough, Pearse | 1892, '93 |
| Prunzik, Dan | 1989, '90, '91, '92 |
| Psira, Ken | 1960 |
| Pue, Dick | 1892, '93 |
| Pugh, Bill | 1981 |
| Pugh, Charlie | 1927 |
| Pugh, Ed | 1921, '22, '23, '24 |
| Purvis, Bart | 1971, '72, '73 |
Q | |
| Quander, Timmy | 1982 |
| Queen, C. J. | 1896 |
R | |
| Raba, Robert | 1973, '74, '75, '76 |
| Radice, Julie | 1928, '29 |
| Rae, Tom | 1960, '61, '62 |
| Raedy, Mike | 1918, '19 |
| Rather, Darrick | 1993, '94, '95 |
| Ratliff, Don | 1970, '71, '72 |
| Reagan, Ron | 1989, '90, '91, '92 |
| Reed, Dee | 1993 |
| Regan, Edward | 1992, '93 |
| Reich, Frank | 1983, '84 |
| Reilly, Charles | 1969, '70, '71 |
| Reilly, Jack | 1960 |
| Reitz, Mike | 1972 |
| Renaldo, Chris | 1982, '83 |
| Rezzelle, Ryan | 1995, '96, '97, '98 |
| Rhodes, Brad | 1995, '96, '97, '98 |
| Rhodes, Don | 1977 |
| Ribnitzky, Fred | 1929 |
| Rich, M.N. | 1915, '16 |
| Richards, Dean | 1975, '76, '77, '78 |
| Richey, James | 1975 |
| Ridgeley, Charles | 1897 |
| Ridgley, Terry | 1982, '84 |
| Riendeau, Brian | 1980, '81 |
| Rigby, Cornell | 1992 |
| Rigby, Elmer | 1940, '41, '42 |
| Riggleman, Mickey | 1972, '73 |
| Riggs, M. Talbot | 1919 |
| Roberts, Augie | 1927, '28, '29 |
| Roberts, George | 1928 |
| Roberts, Guy | 1969, '70, '71 |
| Roberts, Richard | 1993, '94 |
| Robertson, Gilbert | 1899 |
| Rock, Walter | 1960, '61, '62 |
| Rock, Wilbur | 1943, '44 |
| Rodenberger, Jeff | 1979, '80, '81 |
| Rodgers, Buddy | 1994, '95, '96, '97 |
| Rodgers, Michael | 1992 |
| Rog, Ed | 1962 |
| Rogers, Bill | 1983, '84 |
| Rogers, Jerry | 1978, '79 |
| Rogers, Kenny | 1996, '97 |
| Rogers, Stan | 1972, '73, '74 |
| Rollins, W. T. | 1892, '93, '94 |
| Romano, Frank | 1972, '73, '74 |
| Rooney, Thomas | 1930 |
| Rose, Blaine | 1986, '87, '88,'89 |
| Rosen, Scott | 1989, '90, '92 |
| Rosenthal, Malcolm | 1944 |
| Roth, Earl | 1947, '48, '49 |
| Rothrock, Mark | 1986 |
| Roulette, Robert | 1948, '49 |
| Rowden, Jake | 1947, '48, '49, '50 |
| Roy, Ken | 1973, '74, '75, '76 |
| Rudolph, Scott | 1997, '98 |
| Ruff, Seymour | 1912, '13, '14 |
| Ruffner, Robert | 1905, '06, '07 |
| Rugg, John | 1985, '86, '87, '88 |
| Rushnak, Bob | 1989 |
| Rusevlyan, Bob | 1956, '57, '58 |
| Russell, Frank | 1972, '73, '74 |
| Russell, Keon | 1998 |
| Ryan, Charley | 1943 |
S | |
| Sabrowski, Jon | 1984, '85, '86 |
| Sachs, George | 1933, '34, '35 |
| Sadler, Alan | 1982, '83 |
| Salgado, Rich | 1989 |
| Salkeld, Scott | 1994 |
| Salley, Ernie | 1974, '75, '76, '77 |
| Sampson, Neal | 1984,'85 |
| Sanders, Lewis | 1996, '97 |
| Sandusky, Mike | 1954, '55, '56 |
| Sandwisch, Jim | 1990, '91 |
| Sankovich, Tom | 1959, '60, '61 |
| Santa, Jim | 1972, '73, '74 |
| Santacroce, Leonard | 1970 |
| Santy, Tony | 1965, '66, '67 |
| Sappington, Earl | 1899 |
| Saunders, Oswald | 1908, '09 |
| Saylor, Scott | 1986, '87, '88, '89 |
| Scarbath, Dick | 1958 |
| Scarbath, Jack | 1950, '51, '52 |
| Schaefer, Rich | 1963, '64 |
| Schick, Tom | 1973, '74, '75 |
| Schmaltz, Richard | 1974, '76 |
| Schmitt, Jeff | 1983 |
| Schankweiler, Scott | 1983, '84, '85 |
| Schnebley, Robert | 1942 |
| Schneider, Leroy | 1943 |
| Schoenherr, Charley | 1943 |
| Schrecongost, John | 1945 |
| Schroy, Ken | 1972, '73, '74 |
| Schultz, Eddie | 1983, '84 |
| Schultz, Ferdinand | 1945 |
| Schultz, John | 1973, '74, '75 |
| Schwartz, Robert | 1975 |
| Schwartz, Victor | 1957, '58, '59 |
| Schwarz, Edward | 1945, '46, '47, '48 |
| Schwarz, Kurt | 1957, '58, '59 |
| Scioscia, Karney | 1949, '50, '51 |
| Scott, Chad | 1995, '96 |
| Scott, George | 1976, '77 |
| Scott, Ken | 1971, '72, '73 |
| Scott, Sean | 1984, '85, '86, '87 |
| Scott, Vincent | 1958, '59, '60 |
| Scotti, Ben | 1956, '57, '58 |
| Scotti, Tony | 1958, '59 |
| Scriber, Spencer | 1980, '82, '83 |
| Scriber, Stephon | 1984, '85, '86 |
| Seder, Larry | 1975, '76, '77 |
| Seppy, Bill | 1957, '58 |
| Seibert, Vernon | 1946, '47, '48, '49 |
| Selep, Tom | 1954, '56 |
| Semler, Eddie | 1920, '21, '22 |
| Senft, Brad | 1978, '79, '80 |
| Senior, Jethro | 1980 |
| Settino, Joe | 1931 |
| Settles, Mike | 1993, '94, '95 |
| Seymore, Art | 1970, '71, '72 |
| Shaffer, Dick | 1939, '40 |
| Shaffer, James | 1976, '77, '78, '79 |
| Shaffer, Ron | 1957, '58, '59 |
| Shamberger, D. F. | 1898 |
| Shank, H. A. | 1915 |
| Shank, Scott | 1969, '70, '71 |
| Sharkey, Jack | 1975 |
| Sharpless, Rod | 1973, '74 |
| Shaughnessy, Emmett | 1946 |
| Shawell, Keno | 1993 |
| Shelton, Carl | 1970, '71 |
| Shemonski, Bob | 1949, '50, '51 |
| Sherman, Franklin | 1896 |
| Sherman, Henry | 1893 |
| Shihda, George | 1973, '74, '75 |
| Shiner, Dick | 1961, '62, '63 |
| Shipley, Burt | 1908, '09, '10, '11, '12, '13 |
| Shipley, James | 1897, '98 |
| Shipley, Richard | 1952, '53, '54 |
| Shoals, Roger | 1960, '61, '62 |
| Shockey, Don | 1940 |
| Shoffler, Karl | 1988 |
| Shugars, Jeff | 1969, '70, '71 |
| Shure, Richard | 1985, '86, '87 |
| Sievers, Eric | 1976, '77, '78, '80 |
| Silvester, Edward | 1909 |
| Silvester, Lindsay | 1908, '09 |
| Simler, George | 1946, '47 |
| Simmons, Jonathan | 1981, '82, '83 |
| Simmons, Rasheed | 1997, '98 |
| Simoldoni, Joe | 1965, '66 |
| Simon, Geroy | 1993, '94, '95, '96 |
| Simon, Mike | 1976, '77, '78 |
| Simpson, John | 1932, '33, '34 |
| Simpson, Mike | 1962 |
| Sims, Ashley | 1996 |
| Sisler, Paul | 1993 |
| Skarda, Jim | 1955, '56 |
| Skinner, W. W. | 1892 |
| Skotnicki, Frank | 1937, '38, '39 |
| Slaninka, Richard | 1968, '69, '70 |
| Smith, Blair | 1935, '36, '37 |
| Smith, Bob | 1939, '40 |
| Smith, Bob | 1972, '73, '74 |
| Smith, Corey | 1998 |
| Smith, Eager | 1899 |
| Smith, Irvin | 1985, '86, '87, '88 |
| Smith, Jamie | 1916 |
| Smith, Ken | 1960, '61, '62 |
| Smith, Les | 1944, '45 |
| Smith, Wesley | 1902, '04 |
| Sniscak, Bernie | 1946 |
| Snyder, Gerald | 1926, '27, '28 |
| Snyder, Leo | 1917, '18, '20 |
| Snyder, Robert | 1933 |
| Sobel, Mark | 1981 |
| Sochko, Mike | 1975, '76, '77 |
| Solt, Ron | 1981, '82, '83 |
| Sonntag, Ralph | 1967, '68, '69 |
| Soporowski, Raymond | 1969, '70, '71 |
| Sorna, John | 1984, '85, '86, '87 |
| Sorrentino, Pete | 1995 |
| Sothoron, Norwood | 1932, '34 |
| Speer, Talbot | 1915 |
| Spinelli, Dennis | 1986, '87, '88, '89 |
| Springer, Bruce | 1965 |
| Stable, Sydney | 1909 |
| Staffieri, Dan | 1950, '51, '52 |
| Staffileno, Ron | 1990, '91, '92 |
| Staines, Pat | 1987 |
| Stala, Dom | 1952 |
| Stalfort, Carl | 1933, '34, '35 |
| Stalnaker, Wally | 1967, '68, '69 |
| Stanford, John | 1975, '76, '77 |
| Stankus, Ray | 1951, '52 |
| Steele, Derek | 1989, '90, '91 |
| Stefl, Tom | 1955, '56, '57 |
| Steiner, Ted | 1969, '70, '71 |
| Stem, George | 1964, '65 |
| Stephens, Todd | 1981 |
| Steppe, Bill | 1957, '58 |
| Sterling, Rob | 1986 |
| Stern, George | 1963 |
| Stevens, Jimmy | 1917 |
| Stevens, Myron | 1925, '26 |
| Stevenson, Brett | 1990, '91, '92 |
| Stewart, Jermaine | 1993, '94 |
| Stewart, Larry | 1977, '78, '79 |
| Stewart, Todd | 1997 |
| Stickel, Lou | 1965, '66, '67 |
| Stoll, Wilbur | 1901, '02, '03, '04 |
| Stonebraker, Jack | 1934, '35 |
| Strano, Tony | 1991 |
| Strozier, Orlando | 1993, '94, '95, '96 |
| Stuart, Adam | 1946 |
| Stubbs, J.S. | 1916, '17, '18 |
| Stubljar, Mike | 1967, '68, '69 |
| Stull, James | 1967, '69 |
| Stump, Doug | 1989, '90 |
| Stump, James | 1995, '96 |
| Sturdivant, Mark | 1990, '91, '92, '93 |
| Suchy, Bob | 1955, '56 |
| Suggs, Ed | 1991 |
| Sukeena, Dick | 1961 |
| Sullivan, Bob | 1963, '64, '65 |
| Sullivan, Jerry | 1917, '18, '19, '20 |
| Sullivan, Sean | 1983, '85, '86 |
| Suplee, Mitch | 1988, '89, '90, '91 |
| Supplee, Bill | 1923, '24, '25 |
| Surgent, Mike | 1935, '36, '37 |
| Surman, Anthony | 1998 |
| Swift, Ryan | 1998 |
| Swingle, Dan | 1984 |
| Sydnor, Chad | 1985, '86, '87, '88 |
| Symons, Thomas | 1898, '99 |
Maryland Football: Defined | EP2 | Daniel Wingate
Friday, May 01
Maryland Football: Defined | EP1 | Zion Elee
Thursday, April 30
Maryland Football Preseason Media day | Head Coach Michael Locksley Press Conference| 3/24/2026
Tuesday, March 24
Sacks from the 2025 Maryland Football Season
Monday, March 09



