|
|
UNC Greensboro 63, Maryland 45
November 14, 1998
Maryland Min FG 3FG FT O-D Reb F A T B S Pts
Gabriel f 31 1-1 0-0 0-0 2-1 3 0 2 2 0 1 2
Ferris f 33 4-5 0-0 0-0 3-1 4 2 1 8 1 2 8
Warley f 18 1-2 0-0 0-0 3-4 7 3 1 3 0 0 2
Bogunovic c 13 3-6 0-0 1-2 2-0 2 3 0 2 0 0 7
Strickland g 37 2-20 0-5 4-4 1-2 3 3 3 3 0 1 8
Ilic 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Perry 27 2-8 2-6 0-0 0-5 5 3 3 7 0 4 6
Agba 20 3-3 0-0 2-5 0-4 4 4 0 0 0 2 8
Melbourne 19 1-4 0-0 2-2 3-3 6 3 0 4 2 0 4
Team 1-0 1
Totals 200 17-49 2-11 9-13 15-20 35 21 10 29 3 10 45
UNC Greensboro (1-0) 31 32 - 63
Maryland (0-1) 22 23 - 45
FG% - UNCG .533, Maryland .347.
3FG% - UNCG .429, Maryland .182.
FT% - UNCG .600, Maryland .692.
Technical Fouls - none.
Officials - Lewis, Fusco, Lippa.
A - 1,124.
UNCG Min FG 3FG FT O-D Reb F A T B S Pts
M. Goodson f 26 5-7 0-0 2-3 1-5 6 3 2 3 0 1 12
Del Campo f 34 5-7 0-1 3-4 1-1 2 1 2 3 0 3 13
Kreter c 28 1-3 0-0 0-0 0-1 1 4 1 2 0 0 2
Gwaltney g 23 1-5 0-2 2-2 0-2 2 4 3 3 0 0 4
Smith g 33 1-3 1-1 2-4 1-4 5 1 3 4 0 1 5
Cook 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Foster 19 5-12 1-2 0-0 0-2 2 2 4 2 0 3 11
Reid 5 0-1 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0
B. Goodson 10 1-1 0-0 1-2 0-0 0 1 0 1 0 0 3
Dodgen 21 5-6 1-1 2-5 1-4 5 2 0 2 0 0 13
Team 2-1 3
Totals 200 24-45 3-7 12-20 6-20 26 20 15 21 0 8 63