2026 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 27 | Bernstein, Henry | 2 | 2 | 129 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.143 | 1 | 0.143 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | El Eyssami, Said | 2 | 2 | 89 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Ayella, Dominic | 2 | 1 | 106 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Koehl, Leon | 2 | 2 | 166 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 25 | Kalanzi, Dennis | 2 | 0 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Popovic, Ljubomir | 2 | 1 | 130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Ritarita, Rocket | 2 | 1 | 96 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 88 | Affanyi, Franklin | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Burdett, Luke | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 90 | Cisse, Farouk | 2 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Clark, Jace | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Fichelle, Lilian | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Gassan, Noah | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Harris, Zack | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 38 | Mack, Laurin | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Ndrenika, Albi | 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Neri, Rodrigo | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Price, Casey | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Quist-therson, Kenny | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Sekyi, Maxwell | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Wright, Marco | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 2 | 22 | 1980 | 5 | 7 | 17 | 35 | 0.143 | 12 | 0.343 | 1-0 | 2 | 0-0 | |
| Opponents | 2 | 34 | 1980 | 3 | 3 | 9 | 19 | 0.158 | 8 | 0.421 | 2-0 | 0 | 0-0 |










