Maryland vs Florida Atlantic
Maryland
(12-3)

4
Final
2

Florida Atlantic
(8-12)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Miranda, Minorka / Perez Mur, Marta | 4 |
| Galmiche, Carla / Kudelova, Martina | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bach, Jojo / McColgan, Hannah | 1 |
| Gomez O'Hayon, Vic. / Matthews, Millie-Mae | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Brumfield, Mary / Feodorov, Francesca | 5 | UF |
| Filip, Katerina / Silna, Lexi | 3 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Perez Mur, Marta | 1 | 3 |
| Kudelova, Martina | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Miranda, Minorka | 6 | 7 |
| Filip, Katerina | 1 | 5 |
#3 singles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Liu, Kallista | 6 |
| Gomez O'Hayon, Vic. | 4 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Feodorov, Francesca | 6 | 3 | 6 |
| Silna, Lexi | 3 | 6 | 2 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| McColgan, Hannah | 6 | 6 | UF |
| McGinnis, Amber | 4 | 6 | UF |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Brumfield, Mary | 6 | 2 | 6 |
| Matthews, Millie-Mae | 1 | 6 | 2 |
Order Of Finish: 1, 3, 2, 4, 6