Maryland Terrapins vs Stanford
Maryland Terrapins
(3-1)

0
Final
5

Stanford
(5-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Budin, Maria / Miranda, Minorka | 3 |
| Angelica Blake / Alexis Blokhina | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Platenikova, Ela / Challa, Diya | 0 |
| Connie Ma / Alexandra Yepifanova | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brumfield, Mary / Liu, Kallista | 1 |
| Katherine Hui / Valencia Xu | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Miranda, Minorka | 7 | UF |
| Angelica Blake | 5 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Liu, Kallista | 2 | UF |
| Connie Ma | 6 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brumfield, Mary | 1 | 0 |
| Alexandra Yepifanova | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Budin, Maria | 3 | 2 |
| Alexis Blokhina | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Challa, Diya | 3 | 2 |
| Katherine Hui | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Platenikova, Ela | 2 | 2 |
| Valencia Xu | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 5, 4