Iowa vs Maryland Terrapins
Iowa
()

1
Final
4

Maryland Terrapins
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Marisa Schmidt / Daianne Hayashida | 3 |
| Challa, Diya / Kovacevic, Ema | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Barbora Pokorna / Pia Kranholdt | 4 |
| Liu, Kallista / Hack, Danielle | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jessica Matthews / Nikita Vishwase | 7 |
| Orlinska, Oliwia / Eissa, Aida | 5 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Daianne Hayashida | 6 | 6 |
| Liu, Kallista | 1 | 3 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Marisa Schmidt | 3 | 5 | 0 |
| Kovacevic, Ema | 6 | 3 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Barbora Pokorna | 6 | 5 | 0 |
| Hack, Danielle | 3 | 2 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pia Kranholdt | 3 | 3 |
| Orlinska, Oliwia | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nikita Vishwase | 3 | 1 |
| Challa, Diya | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sally Xu | 2 | 3 |
| Eissa, Aida | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 1, 6, 4