
Maryland Athletics - University of Maryland Official Athletic Site - Football
4/9/2013 8:00:00 AM | Football
All-Time Lettermen, A-C
A | |
| Abbott, Robert | 1971 |
| Abdur-Ra'oof, Azizuddin | 1984, '85, '86, '87 |
| Abrams, Richard | 1994 |
| Absher, Dick | 1964, '65, '66 |
| Adams, Chester | 1908 |
| Adams, Donald | 1925, '26, '27 |
| Adams, Ron | 1963, '64 |
| Adams, Steve | 1981 |
| Agent, Mark | 1986, '87, '88, '89 |
| Aitcheson, Leither | 1917 |
| Aitcheson, Whitney | 1913, '14 |
| Albarano, Ralph | 1937, '38, '39 |
| Albrecht, George | 1952, '53, '54 |
| Albrittain, Lemuel | 1902, '03 |
| Alderton, Gene | 1955, '56, '57 |
| Alderton, John | 1950, '51, '52 |
| Alexander, Richard | 1941 |
| Alkire, John | 1973, '74 |
| Alston, O'Brien | 1984, '85, '86, '87 |
| Ambrusko, Ken | 1962, '64, '65 |
| Amend, David | 1984, '85, '86, '87 |
| Anderson, Mike | 1986, '87, '88, '89 |
| Andorka, Bill | 1934 |
| Andrews, Olin | 1908, '09, '10 |
| Andrus, Robert | 1946 |
| Annan, Nick | 1992 |
| Apolenis, Jason | 1995, '96, '97 |
| Arbutina, Matt | 1963, '64, '65 |
| Arizzi, Ernie | 1961, '62, '63 |
| Arline, Kevin | 1990, '91, '92 |
| Armsworthy, Frank | 1950 |
| Arnold, Bob | 1984, '85, '86, '87 |
| Arrington, Jermaine | 1998 |
| Askew, Lewis | 1984, '85, '86 |
| Athey, Ronald | 1955, '56 |
| Atkins, Steve | 1975, '76, '77, '78 |
| Atkinson, Jess | 1981, '82, '83, '84 |
| Augsberger, Pete | 1948, '49, '50 |
| Aulisi, Ed | 1980, '81, '82 |
| Aulisi, Joe | 1980, '81, '82 |
| Austin, Gerald | 1982 |
| Avellini, Bob | 1972, '73, '74 |
| Axt, R. W. (Dutch) | 1915, '16, '17 |
B | |
| Bach, Billy | 1966 |
| Badanjek, Rick | 1982, '83, '84, '85 |
| Badgett, Marcus | 1990, '91, '92 |
| Bafford, Harold | 1925, '26, '27 |
| Bagranoff, Larry | 1963, '64, '65 |
| Baierl, Ralph | 1953, '54 |
| Bailey, Cabel (Zeke) | 1918, '19, '20, '21, '22 |
| Bailey, Joe | 1984, '85 |
| Baker, Brian | 1981, '82, '83 |
| Baker, Charles | 1906 |
| Baker, Henry | 1994, '95, '96, '97 |
| Baker, Pat | 1965, '66, '67 |
| Baldante, John | 1978, '79 |
| Baldwin, Clarence | 1981, '82, '83 |
| Banner, Murnis | 1960, '61, '62 |
| Bannon, J.G. | 1892, '93, '94 |
| Barbiasz, Chris | 1979, '80 |
| Barkalow, Gerald | 1945 |
| Barlund, Dick | 1959, '60, '61 |
| Barnes, George | 1941, '42, '45 |
| Barnes, Hank | 1969, '70, '71 |
| Baroni, John | 1947, '48 |
| Barritt, Ed | 1952 |
| Bartlett, W.D. | 1923 |
| Barton, Eric | 1995, '96, '97, '98 |
| Bates, Duane | 1944 |
| Battaglia, Sam | 1967 |
| Bauer, J. W. | 1908 |
| Beamer, Francis | 1938, '39 |
| Beardsley, Al | 1956, '58 |
| Beasley, Mike | 1987, '88 |
| Beatty, Bill | 1924, '25 |
| Becker, Ed | 1958 |
| Bednar, Ray | 1970, '71, '72 |
| Behbahni, Kambiz | 1971 |
| Behr, Sam | 1945, '47 |
| Behrmann, Joe | 1957, '58 |
| Beightol, Lynn | 1951, '53, '54, '55 |
| Bell, Fred | 1896, '97 |
| Bell, Karl | 1965 |
| Bell, Bobby | 1976 |
| Benner, Willis | 1932, '33 |
| Bennett, Gordon | 1960 |
| Benson, Kevin | 1972, '73, '74, '75 |
| Benson, Shawn | 1982, '83 |
| Benson, Todd | 1978, '79, '80 |
| Berger, Louis (Bosey) | 1930, '31 |
| Bernardo, Ralph | 1943 |
| Berry, Harold | 1940, '41 |
| Bertha, Brandon | 1991, '92 |
| Besley, Kirk | 1922, '24, '25 |
| Betty, Dale | 1958, '59, '60 |
| Betz, Theodore | 1948, '49, '50 |
| Bielski, Dick | 1952, '53, '54 |
| Bilancioni, Bert | 1965 |
| Binder, Paul | 1910 |
| Birkland, John | 1934, '35, '36 |
| Bishop, Randolph | 1944, '46 |
| Bissell, John | 1945 |
| Bittner, Dick | 1955 |
| Blackburn, Ray | 1953, '54 |
| Blackistone, Wade | 1894 |
| Blandford, James | 1897, '98 |
| Bloomingdale, Alan | 1973, '74 |
| Blount, Alvin | 1983, '84, '85, '86 |
| Bobenko, Alex | 1943 |
| Boehley, Bret | 1987, '88, '89, '90 |
| Boeri, Walter | 1951, '52 |
| Boinis, John | 1962 |
| Boinis, Pete | 1958, '59, '60 |
| Bolton, Ed | 1949, '50 |
| Bonato, John | 1986, '87 |
| Bond, Carl | 1985 |
| Bonk, Harry | 1945, '46, '47, '48 |
| Bonnet, Arthur | 1924, '25 |
| Boothe, Dan | 1942 |
| Boring, Les | 1980, '81 |
| Bosley, John | 1905 |
| Bosley, Lester | 1918, '19, '20, '21 |
| Bovic, Charles | 1902 |
| Bouscaren, William | 1897 |
| Bowersox, Jack | 1953, '54 |
| Bowland, Bill | 1904, '05, '06 |
| Bowland, Jay | 1911, '12, '13, '14 |
| Bowman, Charles | 1967 |
| Boxold, Charles | 1953, '54 |
| Boyda, John | 1937, '38, '39 |
| Bozeman, Richard | 1943 |
| Bracken, Lou | 1967, '68 |
| Bradford, Jack | 1987, '88, '89, '90 |
| Bradford, Robert | 1949 |
| Bradley, J.A. | 1898, '99 |
| Bradley, Madison | 1992, '93 |
| Bradley, Walter | 1933 |
| Bragg, Jamie | 1992, '93, '94 |
| Bramson, Bernardo | 1964, '65, '66 |
| Brancato, Joe | 1973, '74 |
| Brand, Robert | 1937, '38 |
| Brandt, Marshall | 1942 |
| Brannan, Tim | 1970, '71, '72 |
| Branner, Cecil | 1919, '20, '21, '22, 23 |
| Brant, Mike | 1967, '68, '69 |
| Brant, Tim | 1970, '71, '72 |
| Branthover, Lee | 1970, '71 |
| Brasher, James | 1947, '48, '49 |
| Bray, Leon | 1986 |
| Brechbiel, Jim | 1973, '74 |
| Brechbiel, Tom | 1964 |
| Breedlove, Rod | 1957, '58, '59 |
| Brenner, John | 1941, '42 |
| Bresnahan, Tom | 1964 |
| Breunich, Tom | 1952, '53 |
| Brewer, Edward (Untz) | 1916, '20, '21 |
| Brewer, Mac | 1922, '23 |
| Brkovich, Joe | 1981, '82, '83 |
| Broglio, Paul | 1947, '48 |
| Bromley, Walter | 1922, '23, '24, '25 |
| Brougher, Don | 1952, '53, '54 |
| Broumel, Tom | 1960 |
| Brown, David | 1900, '01, '02, '03 |
| Brown, Donald | 1984, '85 |
| Brown, Gurnest | 1979, '80, '81, '82 |
| Brown, Hugh | 1991 |
| Brown, James (J.B.) | 1985, '86, '87, '88 |
| Brown, Jason | 1997 |
| Brown, Robert | 1937, '38, '39 |
| Brown, Tim | 1996, '97 |
| Brown, Tim | 1992, '93, '94, '95 |
| Brown, Tom | 1960, '61, '62 |
| Brubaker, Eric | 1975 |
| Brunson, Wayne | 1985, '86, '87, '88 |
| Bryan, Thomas | 1901 |
| Bryant, William | 1937 |
| Brzostowski, Art | 1965, '66, '67 |
| Budkoff, Nick | 1936, '37 |
| Bullock, Keith | 1985 |
| Bungori, Dan | 1971, '72, '73 |
| Burdelski, Steve | 1983 |
| Burgee, Dick | 1953, '54, '55 |
| Burger, Joe | 1921, '22, '23, '24 |
| Burgess, Tom | 1977, '78, '79 |
| Burgly, Bill | 1956, '57 |
| Burke, Pat | 1968, '69, '70 |
| Burke, Steven | 1983 |
| Burke, Terry | 1983, '84, '85, '86 |
| Burlin, Ralph | 1939, '40, '41 |
| Burmeister, Doug | 1984 |
| Burnett, Doug | 1991, '92, '93, '94 |
| Burns, Jimmy | 1910 |
| Burruss, Lloyd | 1976, '77, '78, '80 |
| Burton, Bob | 1961, '62, '63 |
| Bury, Lou | 1962, '63 |
| Buscher, Bernie | 1933, '34, '35 |
| Buscher, F.A. | 1932, '33 |
| Butsko, Harry | 1961, '62 |
| Byrd, Bill | 1942 |
| Byrd, Harry C. (Curley) | 1905, '06, '07 |
| Byrom, Bruce | 1977, '78, '79, '80 |
C | |
| Calandra, William | 1971 |
| Caldwell, Rodney | 1982 |
| Callahan, Charles | 1933, '34, '35 |
| Calta, Keith | 1976, '77, '78 |
| Campbell, Joe | 1973, '74, '75, '76 |
| Carinci, Jan | 1978, '79, '80 |
| Carliss, Ernest | 1929, '30, '31 |
| Carlson, Rick | 1966, '67, '68 |
| Carney, Mike | 1978, '79, '80 |
| Carr, Brad | 1974, '75, '76, '77 |
| Carr, David | 1988, '89 |
| Carroll, Charles | 1957 |
| Carroll, Douglas | 1899 |
| Carter, A.R. | 1914 |
| Carter, Andrew | 1993 |
| Carter, Crawford | 1918 |
| Carter, Louis | 1972, '73, '74 |
| Carter, Vernon | 1983 |
| Casto, Dale | 1978, '79, '80 |
| Cashell, Dorsey | 1897, '98 |
| Chacos, Louis | 1942 |
| Chadick, Mike | 1968 |
| Chalmers, George (Shorty) | 1929, '30, '31 |
| Chamberlain, Glenn | 1977, '78 |
| Chapman, Ted | 1984, '85, '86 |
| Charland, Doug | 1992 |
| Chavez, Mario | 1994, '95, '96 |
| Cheeseboro, Omar | 1997, '98 |
| Chiaverini, Len | 1962, '63 |
| Chisari, Thomas | 1943, '44, '45 |
| Chovanes, Eddie | 1941, '42, '46 |
| Christianson, Dave | 1951 |
| Christy, Mike | 1998 |
| Church, C. Grant | 1897, '98 |
| Church, L.M. | 1905 |
| Ciambor, Steve | 1967, '68, '69 |
| Cianciulli, Steve | 1978 |
| Cianelli, Dave | 1949, '50, '51 |
| Cichowski, Tom | 1963, '64, '65 |
| Cielensky, Mike | 1973, '74, '75 |
| Claiborne, Jonathan | 1975, '76, '77 |
| Clark, Morrison | 1920 |
| Clark, Will | 1996 |
| Cloud, Everett | 1958, '59, '60 |
| Cockey, John | 1902, '03, '04, '05 |
| Coggins, Bert | 1916 |
| Coggins, Irving | 1914, '15, '16 |
| Colbert, Bob | 1967, '68, '69 |
| Cole, Bob | 1958 |
| Cole, Fred | 1956, '57, '58 |
| Cole, George | 1932 |
| Collins, Bobby | 1964, '65, '66 |
| Collins, Gary | 1959, '60, '61 |
| Collins, George | 1984, '85 |
| Collins, Scott | 1977, '78, '79 |
| Colteryahn, Lloyd | 1951, '52 |
| Colton, George | 1984, '85 |
| Colvin, Darren | 1990, '91, '92 |
| Compton, Barnes | 1892, '93 |
| Condie, Dennis | 1960, '61 |
| Condon, John | 1949 |
| Conrad, Dave | 1974, '75, '76 |
| Conrad, Luther | 1940, '41, '42 |
| Conroy, Brian | 1984 |
| Continetti, Reno | 1943, '44 |
| Cooke, Ed | 1955, '57 |
| Cooke, Sam | 1897, '98, '99 |
| Cooper, Barney | 1905, '06, '07 |
| Cooper, Fred | 1964, '65, '66 |
| Cooper, Joe | 1991, '92 |
| Cooper, Larry | 1943, '44 |
| Corcoran, Jim | 1962, '63, '64 |
| Cordyack, John | 1940, '41 |
| Corvino, Mike | 1979, '80, '81, '82 |
| Cory, Ernest | 1907, '08 |
| Cosgrove, Tom | 1950, '51, '52 |
| Coster, H.O. | 1916, '17, '18 |
| Couch, George | 1942 |
| Covington, Al | 1982, '83, '84, '85, '86 |
| Covington, Bryant | 1983, '84, '85, '86 |
| Cowsette, Delbert | 1996, '97, '98 |
| Cozzi, Richard | 1975 |
| Cowdrey, Chris | 1970, '71, '72 |
| Cox, Doug | 1983, '84 |
| Cox, Renard | 1998 |
| Crapster, Jack | 1908 |
| Crecca, Joseph | 1932, '33 |
| Crosby, Cliff | 1996, '97, '98 |
| Crosland, Robert | 1945, '46 |
| Crossan, Dave | 1960, '61, '62 |
| Crothers, Omar (Gus) | 1926, '27, '28 |
| Cruz, Moises | 1997, '98 |
| Crytzer, Marty | 1951, '52, '53 |
| Cummings, Brian | 1994, '95, '96, '97 |
| Cummins, Richard | 1978, '79 |
Friday, May 01
Thursday, April 30
Tuesday, March 24
Monday, March 09



