All-Time Results: 1924-1969
1924| 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
• All-Time Scores: 1970-present
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
(return to top)
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
• All-Time Scores: 1970-present
| 1924 | |||
| 5-2 | |||
| Head Coach: R.V. Truitt | |||
| Penn | W | 4-3 | |
| 4/12 | Navy (1) | W | 5-3 |
| Stevens | W | 5-3 | |
| Army | L | 0-3 | |
| Lehigh | L | 0-3 | |
| Johns Hopkins | W | 4-2 | |
| Penn State | W | 8-1 | |
| 1-Washington D.C. | |||
| 1925 | |||
| 4-1-1 | |||
| Head Coach: R.V. Truitt | |||
| 4/14 | Yale | L | 3-5 |
| 4/20 | New York U. | W | 6-0 |
| 4/25 | Swarthmore | W | 10-1 |
| 5/2 | Lehigh | W | 5-3 |
| 5/9 | at Stevens | 3ot T | 5-5 |
| 5/30 | Johns Hopkins | W | 3-1 |
| 1926 | |||
| 7-1 | |||
| Head Coach: R.V. Truitt | |||
| Oxford-Cambr. | W | 11-4 | |
| Swarthmore | W | 4-2 | |
| Lafayette | W | 8-0 | |
| Virginia | W | 10-1 | |
| Penn | W | 9-1 | |
| Stevens | W | 6-2 | |
| Lehigh | W | 7-3 | |
| Johns Hopkins | L | 3-10 | |
| 1927 | |||
| 6-4 | |||
| Head Coach: R.V. Truitt | |||
| New York U. | W | 3-2 | |
| Army | L | 2-10 | |
| 4/16 | at Navy | L | 2-6 |
| Harvard | W | 7-4 | |
| Virginia | W | 14-2 | |
| Syracuse | L | 3-10 | |
| Colgate | W | 5-4 | |
| Princeton | W | 13-6 | |
| Stevens | W | 7-5 | |
| Johns Hopkins | L | 2-8 | |
| 1933 | |||
| 5-1 | |||
| Head Coach: Jack Faber & Al Heagy | |||
| 4/22 | Navy | W | 7-3 |
| 4/29 | Washington College | W | 13-1 |
| 5/6 | Rutgers | W | 7-2 |
| 5/13 | Penn State | W | 19-3 |
| 5/20 | Johns Hopkins | L | 3-6 |
| 5/27 | St. John's of Anna. | W | 9-5 |
| 1934 | |||
| 3-2-1 | |||
| Head Coach: Jack Faber & Al Heagy | |||
| 4/7 | Harvard | W | 9-3 |
| 4/21 | Washington College | W | 6-0 |
| 4/28 | Yale | W | 12-0 |
| 5/5 | St. John's of Anna. | L | 3-8 |
| 5/12 | at Navy | 3ot T | 6-6 |
| 5/19 | Johns Hopkins | L | 5-8 |
| 1935 | |||
| 6-1 | |||
| Head Coach: Jack Faber & Al Heagy | |||
| 3/30 | Alumni | W | 13-1 |
| 4/4 | Harvard | W | 11-0 |
| 4/20 | St. John's of Anna. | L | 5-6 |
| 4/27 | Penn State | W | 14-3 |
| 5/4 | Syracuse | W | 9-3 |
| 5/11 | Navy | W | 6-5 |
| 5/18 | Johns Hopkins | W | 4-2 |
| 1939 | |||
| 6-1 | |||
| USILA Champions | |||
| Head Coach: Jack Faber & Al Heagy | |||
| Harvard | W | 11-3 | |
| Penn State | W | 18-2 | |
| St. John's of Anna. | W | 20-6 | |
| Rutgers | W | 12-0 | |
| 4/29 | Princeton | W | 7-4 |
| 5/13 | at Navy | W | 5-3 |
| Johns Hopkins | L | 3-6 | |
| 1942 | |||
| 6-2 | |||
| Head Coach: Jack Faber & Al Heagy | |||
| Harvard | W | 15-2 | |
| Loyola | W | 18-5 | |
| Army | W | 7-5 | |
| Penn State | W | 11-5 | |
| Princeton | L | 10-12 | |
| Duke | W | 12-1 | |
| Rutgers | W | 14-1 | |
| Johns Hopkins | L | 5-7 | |
| 1943 | |||
| 7-1 | |||
| Head Coach: Jack Faber & Al Heagy | |||
| Drexel | W | 12-0 | |
| Rutgers | W | 15-0 | |
| Princeton | W | 8-5 | |
| Loyola | W | 16-5 | |
| Penn State | W | 9-4 | |
| 5/8 | at Navy | L | 8-9 |
| Army | W | 5-4 | |
| Johns Hopkins | W | 5-4 | |
| 1944 & 1945 |
| No Team |
| 1946 | |||
| 3-3 | |||
| Head Coach: Jack Faber & Al Heagy | |||
| 4/13 | Loyola | W | 17-2 |
| 4/27 | Duke | L | 4-12 |
| 5/4 | at Army | L | 5-11 |
| 5/11 | at Princeton | W | 11-10 |
| 5/15 | at Navy | L | 4-11 |
| 5/25 | at Johns Hopkins | W | 7-6 |
| 1947 | |||
| 4-4 | |||
| Head Coach: Jack Faber & Al Heagy | |||
| Harvard | W | 12-2 | |
| Duke | W | 11-3 | |
| 4/12 | at Navy | L | 9-10 |
| Loyola | W | 10-2 | |
| Princeton | L | 6-11 | |
| Army | L | 6-9 | |
| Rutgers | W | 16-3 | |
| Johns Hopkins | L | 6-15 | |
| 1961 | |||
| 6-2 | |||
| Head Coach: Jack Faber & Al Heagy | |||
| Washington & Lee | W | 22-4 | |
| Princeton | W | 10-5 | |
| New Hampshire | W | 16-3 | |
| Virginia | W | 14-8 | |
| 4/29 | at Navy | ot L | 7-9 |
| Army | L | 9-15 | |
| at Duke | W | 15-1 | |
| Johns Hopkins | W | 12-7 | |