2014-15 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mincy, Laurin | 37 | 37 | 1121 | 30.3 | 158 | 357 | .443 | 47 | 122 | .385 | 136 | 158 | .861 | 499 | 13.5 | 49 | 100 | 149 | 4.0 | 66 | 125 | 90 | 30 | 6 |
| 32 | Walker-kimbrough, Shatori | 37 | 37 | 1093 | 29.5 | 196 | 382 | .513 | 18 | 53 | .340 | 82 | 102 | .804 | 492 | 13.3 | 54 | 141 | 195 | 5.3 | 61 | 79 | 77 | 55 | 20 |
| 04 | Brown, Lexie | 36 | 36 | 1143 | 31.8 | 159 | 384 | .414 | 69 | 200 | .345 | 93 | 112 | .830 | 480 | 13.3 | 14 | 104 | 118 | 3.3 | 53 | 163 | 97 | 80 | 0 |
| 42 | Jones, Brionna | 37 | 37 | 903 | 24.4 | 184 | 306 | .601 | 0 | 1 | .000 | 90 | 142 | .634 | 458 | 12.4 | 152 | 176 | 328 | 8.9 | 100 | 27 | 68 | 37 | 49 |
| 05 | Howard, Malina | 37 | 37 | 850 | 23.0 | 86 | 184 | .467 | 1 | 9 | .111 | 41 | 57 | .719 | 214 | 5.8 | 69 | 99 | 168 | 4.5 | 78 | 44 | 52 | 22 | 20 |
| 03 | Moseley, Brene | 36 | 0 | 408 | 11.3 | 67 | 161 | .416 | 21 | 57 | .368 | 46 | 59 | .780 | 201 | 5.6 | 12 | 29 | 41 | 1.1 | 31 | 52 | 47 | 21 | 0 |
| 22 | Pfirman, Tierney | 35 | 0 | 482 | 13.8 | 79 | 153 | .516 | 1 | 3 | .333 | 11 | 18 | .611 | 170 | 4.9 | 53 | 83 | 136 | 3.9 | 22 | 23 | 25 | 17 | 8 |
| 12 | Confroy, Kristen | 36 | 1 | 453 | 12.6 | 49 | 129 | .380 | 24 | 73 | .329 | 17 | 19 | .895 | 139 | 3.9 | 15 | 43 | 58 | 1.6 | 18 | 42 | 27 | 9 | 1 |
| 02 | Leslie, Kiara | 35 | 0 | 364 | 10.4 | 50 | 123 | .407 | 4 | 20 | .200 | 21 | 33 | .636 | 125 | 3.6 | 33 | 60 | 93 | 2.7 | 42 | 18 | 34 | 7 | 9 |
| 33 | Harrison, A'lexus | 36 | 0 | 332 | 9.2 | 31 | 61 | .508 | 0 | 0 | .000 | 10 | 16 | .625 | 72 | 2.0 | 42 | 60 | 102 | 2.8 | 52 | 15 | 24 | 19 | 6 |
| 15 | Pavlech, Chloe | 22 | 0 | 183 | 8.3 | 13 | 36 | .361 | 10 | 28 | .357 | 7 | 9 | .778 | 43 | 2.0 | 0 | 7 | 7 | 0.3 | 12 | 20 | 8 | 7 | 0 |
| 00 | Ellison, Aja | 17 | 0 | 68 | 4.0 | 7 | 16 | .438 | 0 | 0 | .000 | 1 | 7 | .143 | 15 | 0.9 | 9 | 7 | 16 | 0.9 | 19 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Total | Â | 37 | 7400 | 200.0 | 1079 | 2292 | .471 | 195 | 566 | .345 | 555 | 732 | .758 | 2908 | 78.59 | 565 | 996 | 1561 | 42.2 | 554 | 609 | 564 | 306 | 122 | |
| Opponents | Â | 37 | 7400 | 200.0 | 863 | 2202 | .392 | 171 | 607 | .282 | 363 | 510 | .712 | 2260 | 61.08 | 419 | 751 | 1170 | 31.6 | 660 | 434 | 607 | 248 | 128 | |













