Maryland Min FG 3FG FT O-D Reb F A T B S Pts
Ferris f 32 3-6 0-1 0-0 2-11 13 4 1 5 0 3 6
Warley f 20 3-9 0-0 0-0 1-6 7 2 3 3 0 0 6
Bogunovic c 33 10-18 0-0 1-6 10-7 17 3 0 3 0 0 21
Strickland g 38 1-12 0-2 0-0 1-2 3 4 3 5 0 3 2
Perry g 37 1-5 0-2 1-2 0-4 4 4 2 8 0 0 3
Ilic 2 0-1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Agba 3 0-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel 11 0-0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 2 0 0 0
Melbourne 24 4-9 0-0 1-2 6-6 12 3 0 6 1 1 9
Team 0-1 1 0
Totals 200 22-61 0-6 3-10 20-37 57 22 9 32 1 7 47
Howard Min FG 3FG FT O-D Reb F A T B S Pts
Gardner f 10 0-5 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0
Screen f 12 1-3 0-0 2-2 3-1 4 2 0 0 0 0 12
Enobakhare c 35 5-13 0-0 4-6 8-4 12 3 0 1 0 1 14
Washington g 35 4-16 0-0 6-14 2-4 6 0 4 2 0 3 14
Ford g 28 2-5 1-1 0-0 1-2 3 2 2 2 0 4 5
Jackson 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Berry 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1
Holmes 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
Kirk 24 7-14 1-1 0-2 2-7 9 2 3 3 0 3 15
Baker 30 2-9 0-0 1-3 3-3 6 2 1 3 0 0 5
Holland 8 1-3 0-0 1-2 1-0 1 2 0 1 0 0 3
Lambert 15 2-5 0-0 1-2 0-2 2 1 2 0 0 0 5
Team 3-0 3 0
Totals 200 24-73 2-4 15-31 23-23 46 16 13 12 0 11 65
Maryland (0-3) 30 17 - 47
Howard (1-2) 29 36 - 65
FG% - Maryland .361, Howard .270.
3FG% - Maryland .000, Howard .500.
FT% - Maryland .300, Howard .484.
Technical Fouls - none.
Officials - D. Johnson, C. Jones, Ellison.
A - 1,200.